
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
2011年長寧區(qū)初中“名額分配”投檔錄取分數(shù)一覽表,如下:
| 序號 | 初中學校 | 名額分配 | ||||||
| 延安 | 市三 | 上海中學 | 華師大二附中 | 復旦附中 | 交大附中 | 上師大附中 | ||
| 1 | 市三初中 | 587 | 581.5 | 581 | ||||
| 2 | 延安初中 | 592.5 | 574 | |||||
| 3 | 延安初中(分部) | 574.5 | 572.5 | |||||
| 4 | 西延安中學 | 592.5 | 570 | 590 | ||||
| 5 | 復旦初中 | 587 | 579.5 | |||||
| 6 | 天山初中 | 590 | 581.5 | |||||
| 7 | 虹橋中學 | 566 | 571.5 | 578.5 | ||||
| 8 | 天山二中 | 592 | 586 | |||||
| 9 | 延安實驗初中(籌) | 578.5 | 575 | 573(其中語數(shù)外總分410) | ||||
| 10 | 長寧中學 | 574.5 | 568 | |||||
| 11 | 開元學校 | 586.5 | 574.5 | 595 | ||||
| 12 | 省吾中學 | 584 | 580.5 | 582.5 | ||||
| 13 | 婁山中學 | 590.5(其中語數(shù)外總分417.5,數(shù)學148) | 576 | |||||
| 14 | 瀘定中學 | 578 | 581 | 582.5 | ||||
| 15 | 姚連生中學 | 584.5 | 587 | 583 | ||||
| 16 | 仙霞高級中學 | 583.5 | 571.5 | |||||
| 17 | 新古北中學 | 574.5 | 579.5 | |||||
| 18 | 新涇中學 | 574 | 576 | |||||
| 19 | 新世紀中學 | 591.5 | 577 | 596.5 | ||||
| 20 | 建青實驗學校 | 590 | 576 | 593.5 | ||||
| 21 | 華政附中 | 590 | 571 | 591 | ||||
| 22 | 西郊學校 | 562 | / | |||||
| 23 | 新虹橋中學 | 579.5 | / |
|
||||
(1)根據(jù)今年市教委零志愿較低投檔控制線572分的要求,區(qū)招辦按照考生錄取總分和思想政治科目診斷等第和志愿,以高中學校招生計劃數(shù)1:1的比例,從到低分依次投檔。
(2)如投檔計劃數(shù)末位有兩名及兩名以上錄取總分相同者,則比較語、數(shù)、外三科總分,若再同分,則依次比較數(shù)學和語文單科考分。