
預約課程還可獲贈免費的學習復習診斷
| 位置 | 市中考助力能力 | 630 | |||
| 1 | 復旦大學附屬中學 | 市示范性 | 楊浦 | 602.5 | |
| 2 | 華東師范大學第二附屬中學 | 市示范性 | 浦東 | 598.5 | 僅零志愿 |
| 上海交通大學附屬中學 | 市示范性 | 楊浦 | 僅零志愿 | ||
| 4 | 上海中學 | 市示范性 | 徐匯 | 598 | |
| 5 | 華師大二附中紫竹校區(qū) | 市示范性 | 閔行 | 596.5 | 僅零志愿 |
| 6 | 建平中學 | 市示范性 | 浦東 | 593.5 | |
| 7 | 浦東復旦附中分校 | 市示范性 | 浦東 | 592 | 僅零志愿 |
| 8 | 進才中學 | 市示范性 | 浦東 | 591 | |
| 南洋模范中學 | 市示范性 | 徐匯 | |||
| 控江中學 | 市示范性 | 楊浦 | |||
| 11 | 上海市實驗學校 | 市示范性 | 浦東 | 590.5 | |
| 12 | 復興高級中學 | 市示范性 | 虹口 | 590 | |
| 七寶中學 | 市示范性 | 閔行 | |||
| 14 | 上海師范大學附屬中學 | 市示范性 | 徐匯 | 589.5 | 僅零志愿 |
| 15 | 民辦平和學校 | 民辦高中 | 浦東 | 589 | |
| 16 | 上海師范大學附屬中學閔行校區(qū) | 市示范性 | 閔行 | 588.5 | |
| 17 | 交大附中嘉定分校 | 市示范性 | 嘉定 | 588 | |
| 18 | 大同中學 | 市示范性 | 黃浦 | 587.5 | |
| 19 | 位育中學 | 市示范性 | 徐匯 | 587 | |
| 延安中學 | 市示范性 | 長寧 | |||
| 21 | 市西中學 | 市示范性 | 靜安 | 586.5 | |
| 22 | 洋涇中學 | 市示范性 | 浦東 | 585.5 | |
| 23 | 華東師范大學先進附屬中學 | 市示范性 | 虹口 | 585 | |
| 上海中學東校 | 市示范性 | 浦東 | 僅零志愿 | ||
| 25 | 格致中學 | 市示范性 | 黃浦 | 584.5 | |
| 向明中學浦江校區(qū) | 市示范性 | 閔行 | |||
| 楊浦高級中學 | 市示范性 | 楊浦 | |||
| 28 | 市北中學 | 市示范性 | 閘北 | 583.5 | |
| 29 | 川沙中學 | 市示范性 | 浦東 | 582.5 | |
| 曹楊第二中學 | 市示范性 | 普陀 | |||
| 31 | 向明中學 | 市示范性 | 黃浦 | 582 | |
| 32 | 松江第二中學 | 市示范性 | 松江 | 581.5 | |
| 33 | 北郊高級中學 | 市示范性 | 虹口 | 581 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 市二中學 | 市示范性 | 徐匯 | |||
| 35 | 閔行中學 | 市示范性 | 閔行 | 580.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 行知中學 | 市示范性 | 寶山 | |||
| 育才中學 | 市示范性 | 靜安 | |||
| 38 | 同濟大學先進附屬中學 | 市示范性 | 楊浦 | 580 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 39 | 南匯中學 | 市示范性 | 浦東 | 579.5 | 本區(qū)市示范性較低分 |
| 嘉定先進中學 | 市示范性 | 嘉定 | 本區(qū)市示范性較低分 | ||
| 晉元高級中學 | 市示范性 | 普陀 | |||
分數(shù)線參考:2012上海中考零志愿分數(shù)線
相關(guān)推薦: